La Superintendencia de la Actividad Aseguradora emitió en fecha 26 de marzo del 2021, la circular N° SAA-9-1109, dirigida a todos los sujetos regulados por el Decreto Ley de la Actividad Aseguradora, mediante la cual establece los “Límites a la cobertura máxima para patologías asociadas (confirmadas o no) al COVID-19”.
De forma excepcional y temporal la Superintendencia establece hasta un máximo de 10 días continuos de hospitalización, ya sea que se el asegurado amerite la unidad de cuidados intensivos (UCI) o no, los mismos se podrá extender a 14 días continuos en aquellos casos que se requiera, para ello, previamente se deberá presentar los informes pertinentes para la evaluación de la empresa de seguro, de medicina prepagada y de administración de riesgo.
Los límites fijados son:
CONCEPTOS | LÍMITES EXPRESADOS EN PETRO (PTR) | LÍMITES EXPRESADOS EN DÓLARES (USD) (Tipo de Cambio 1 PTR X 56,12 USD)* | LÍMITES EXPRESADOS EN BOLÍVARES (Bs) (Tipo de Cambio 1 PTR X Bs. 116.670.009,76)* |
Ambulatorio simple | 10,00 | 561,20 | 1.166.700.097,60 |
Ambulatorio con tomografía de TX | 12,00 | 673,44 | 1.400.040.117,12 |
Hospitalización/día | 15,00 | 841,8 | 1.750.050.146,40 |
Total máximo por 10 Días hospitalización | 150,00 | 8.418,00 | 17.500.501.464,00 |
Total máximo por 14 Días hospitalización | 210,00 | 11.785,20 | 24.500.702.049,60 |
UCI/día (Clínica Tipo A) | 30,00 | 1.683,60 | 3.500.100.292,80 |
Total máximo por 10 días (UCI-Tipo A) | 300,00 | 16.830,00 | 35.001.002.928,00 |
Total máximo por 14 días (UCI-Tipo A) | 420,00 | 23.570,40 | 40.001.404.099,20 |
UCI/día (Clínica Tipo B) | 26,00 | 1.459,12 | 3.033.420.253,76 |
Total máximo por 10 días (UCI-Tipo B) | 260,00 | 14.591,20 | 30.334.202.537,60 |
Total máximo por 10 días (UCI-Tipo B) | 364,00 | 20.427,68 | 42.467.883.552,64 |
*Tipo de cambio referencial obtenido de la página oficial www.petro.gob.ve, en fecha 07/04/2021.*Monto Referencial.
Estos montos incluyen todos los gastos médicos, tales como: medicinas, estudios y procedimientos médicos, materiales médico quirúrgico, el uso de equipos médicos, gastos de hospitalización y honorarios profesionales. Para finalizar, la Circular establece un periodo de carencia de 30 días continuos para la cobertura por COVID-19 en las nuevas emisiones. |